Levemir Flexpen Novo Nordisk
€241.00
| Active substance | Insulin |
|---|---|
| Klassificering | hormon og syntetisk erstatning / antidiabetisk middel |
| Akne | Nej |
| Tilbageholdelse af vand | Nej |
| HBR | Nej |
| Hepatotoksicitet | Nej |
| Aromatisering | Nej |
| Laboratorietest | Insulinniveauer i blodet, C-peptid-test |
| Også kendt som | Eksogent insulin |
| LAGERHUS | International lagerbygning 2 |
| Blodtryk | Kan indirekte påvirke blodtrykket ved at ændre blodsukkerniveauet |
| Handelsnavn | Humulin, Novolin, Lantus, blandt andre |
| Opbevaringsforhold | Skal opbevares på køl (2-8 grader Celsius), undgå nedfrysning |
| Kemisk navn | Insulin |
| Formel | C257H383N65O77S6 (for human insulin) |
| Stofklasse | Hormon, peptid |
| Vigtigste handling | Sænker blodsukkerniveauet |
| Halveringstid | Varierer efter type (hurtigtvirkende: 2-4 timer, kortvirkende: 3-6 timer, mellemliggende virkning: 12-18 timer, langtidsvirkende: 20-24 timer) |
| Dosering (medicinsk) | Afhænger af patientens insulinfølsomhed, kulhydratindtag og blodsukkerniveau, typisk fra 0,5 til 1 enhed/kg pr. dag. |
| Dosering (sport) | Anbefales ikke til ikke-medicinsk brug |
| Effekter | Sænker blodsukkeret, øger den cellulære glukoseoptagelse, fremmer glykogensyntesen |
| Bivirkninger | Hypoglykæmi, vægtøgning, insulinresistens, allergiske reaktioner |
| Brug i sport | Misbrugt til anabolske formål |
| Producent | Novo Nordisk |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |




Anmeldelser
Der er ingen anmeldelser endnu.