Aldactone 100 mg RPG Life Sciences Ltd.
€18.00
| Tilbageholdelse af vand | Reducerer tilbageholdelse af vand |
|---|---|
| Hepatotoksicitet | Generelt lav, men varierer afhængigt af det specifikke vanddrivende middel |
| Laboratorietest | Blod- og urinprøver for elektrolytniveauer og nyrefunktion |
| Styrke | 100 mg |
| Også kendt som | Vandpiller, aquapiller |
| Blodtryk | Sænker typisk blodtrykket |
| Handelsnavn | Varierer afhængigt af det specifikke vanddrivende middel (f.eks. Lasix, Microzide, Aldactone) |
| Opbevaringsforhold | Opbevares på et køligt, tørt sted væk fra lys |
| Kemisk navn | Varierer afhængigt af det specifikke vanddrivende middel (f.eks. furosemid, hydrochlorthiazid, spironolakton) |
| Formel | Varierer afhængigt af det specifikke vanddrivende middel |
| Stofklasse | Vanddrivende medicin |
| Vigtigste handling | Øger nyrernes produktion af urin |
| Halveringstid | Varierer afhængigt af det specifikke vanddrivende middel (f.eks. furosemid: 2 timer, hydrochlorthiazid: 6-12 timer) |
| Dosering (medicinsk) | Varierer afhængigt af det specifikke vanddrivende middel og den behandlede tilstand (f.eks. furosemid: 20-80 mg/dag, hydrochlorthiazid: 12,5-50 mg/dag). |
| Dosering (sport) | Anbefales ikke til ikke-medicinsk brug |
| Effekter | Øget urinproduktion, forstyrrelse af elektrolytbalancen |
| Bivirkninger | Dehydrering, elektrolytforstyrrelser, nedsat nyrefunktion, svimmelhed |
| Brug i sport | Misbruges ofte til hurtigt vægttab eller som et maskeringsmiddel for andre præstationsfremmende stoffer |
| Producent | RPG Life Sciences Ltd. |
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |









Anmeldelser
Der er ingen anmeldelser endnu.